梅州最新火車路線時刻
(更新于2012、7、10)
梅州至廣州東站 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
09:50 | 15:18 | 梅州 -> 廣州東 ( T8367) |
00:55 | 06:52 | 廈門 -> 廣州東 ( K299 ) |
00:08 | 05:48 | 廈門 -> 昆明( K231 ) |
梅州至深圳 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
10:08 | 15:26 | 福州 -> 深圳( K635 ) |
09:30 | 14:32 | 梅州 -> 深圳( T8369 ) |
梅州至汕頭 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
20:48 | 23:15 | 梅州 -> 汕頭( K9189 ) |
06:40 | 09:25 | 武昌 -> 汕頭( K799 ) |
梅州至廈門 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
02:20 | 09:56 | 廣州東 -> 廈門( K300 ) |
01:01 | 08:21 | 昆明 -> 廈門( K232 ) |
梅州至福州 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
02:55 | 15:11 | 深圳 -> 福州( K636 ) |
梅州至武昌 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
20:10 | 11:35 | 汕頭 -> 武昌( K797 ) |
廣州東至梅州 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
16:20 | 21:51 | 廣州東 -> 梅州( T8365 ) |
19:30 | 00:53 | 昆明 -> 廈門( K229 ) |
20:27 | 02:10 | 廣州東 -> 廈門( K297 ) |
深圳至梅州 | ||
發車時間 | 到站時間 | 方向\車次 |
21:23 | 02:47 | 深圳 -> 福州( K636 ) |
15:10 | 20:08 | 深圳 -> 梅州( T8370 ) |
注:具體時刻表變動以火車站公布為準。
如有錯誤或補充更新,請與梅州168取得聯系(請將正確信息發到郵箱service@mz168.com)
© 梅州168